Pro-Am lördagen den 2 september 2017 - Resultat och bilder
Stort tack till alla deltagare, som gjort Finspång Pro-Am hosted by Gränges till en härlig golffest.
Stort tack även till alla samarbetspartners, funktionärer och personal på FiGK som gjorde denna premiärtävling möjlig att genomföra.
Resultat i individuell scratchtävling för Pro-klass
Johan Sköld gratuleras med prischeck av Niclas Nelson från Gränges koncernledning.
Plac | Namn | Klubb | Till par | Total |
1 | SKÖLD, Johan | Brollsta Golf & CC | -5 | 67 |
2 | ADELL, Gustav | Linköpings GK | -3 | 69 |
T3 | ERIKSSON, Martin | Kårsta GK | -2 | 70 |
T3 | PETTERSSON, Björn | Djurgårdens GK | -2 | 70 |
T5 | RASK, Joakim | AIK GK | -1 | 71 |
T5 | EDBERG, Mathias | Kårsta GK | -1 | 71 |
Resultat i handicaptävling bästboll-poängbogey för Pro-Am-lag
Vinnarlaget med Peter Forsten, Petter Bocian (Pro), Mats Hellström och Peo Ericson med resecheck från SunBirdie.
Plac | Namn | Klubb | Total |
1 | ÖPE Isolering | 87 | |
BOCIAN, Petter | Norrköping Söderköping GK | ||
ERICSON, Peo | Finspångs GK | ||
FORSTÉN, Peter | Bråvikens GK | ||
HELLSTRÖM, Mats | Finspångs GK | ||
2 | Tranfoten AB | 86 | |
LINDH, Henrik | Landeryds GK | ||
RENFORS, Adam | Finspångs GK | ||
EKLUND, Isak | Finspångs GK | ||
ERIKSSON, Jonatan | Finspångs GK | ||
3 | CM AB | 86 | |
EDBERG, Mathias | Kårsta GK | ||
JÄRVINEN, Robert | Finspångs GK | ||
BERGMARK, Ulrik | Finspångs GK | ||
BERGMARK, Bodil | Finspångs GK | ||
4 | PEMA People AB | 85 | |
PETTERSSON, Björn | Djurgårdens GK | ||
JOHANSSON, Peter | Nyköpings GK | ||
SCHMIDT, Andreas | Bråvikens GK | ||
FRÖBERG, Johan | Bråvikens GK | ||
5 | Svärtinge Skogsbacke | 85 | |
BARKSKOG, John | Frösåker GK | ||
ANDERSSON, Henrik | Norrköping Söderköping GK | ||
ANDERSSON, Lennart | Bråvikens GK | ||
ANDERSSON, Barbro | Bråvikens GK | ||
6 | Total Media & Reklam AB | 84 | |
BAUMANN, Christoffer | Linköpings GK | ||
RISKA, Johan | Finspångs GK | ||
KIWARA, Lekamere | Finspångs GK | ||
CARLSSON, Mathilda | Finspångs GK | ||
Resultatberäkning:
Am spelade på ordinarie HCP och SHCP för aktuell bana och Pro spelade på SHCP = 0.
Summa poäng av de 2 bästa av de 4 resultaten per hål räknades.
Resultatlistor
Lagbilder
Bilderna ordnade efter lagnummer/tee