Pro-Am lördagen den 1 september 2018 - Resultat och bilder
Stort tack till alla deltagare, som gjort Finspång Pro-Am hosted by Gränges till en härlig golffest.
Stort tack även till alla samarbetspartners, funktionärer och personal på FiGK som gjorde denna tävling möjlig att genomföra.
Resultat i individuell scratchtävling för Pro-klass
Plac | Namn | Klubb | Till par | Total |
1 | BERGMAN, Oscar | Lannalodge Golfresort | -5 | 67 |
T2 | BAUMANN, Christoffer | Linköpings GK | -4 | 68 |
T2 | WEJSHAG, Anton | Borås GK | -4 | 68 |
T4 | PETTERSSON, Björn | Djurgårdens GK | -3 | 69 |
T4 | SKÖLD, Johan | Roslagens GK Norrtälje | -3 | 69 |
Resultat i handicaptävling bästboll-poängbogey för Pro-Am-lag
Plac | Namn | Klubb | Total |
1 | Tranfoten AB | 93 | |
Krister Eriksson | Finspångs GK | ||
Isak Eklund | Finspångs GK | ||
Jonatan Eriksson | Finspångs GK | ||
Adam Renfors | Finspångs GK | ||
2 | Ah:s Solskydd AB | 90 | |
Oskar Bergqvist | Djurgårdens GK | ||
Rickard Harrysson | Finspångs GK | ||
Tomas Nilsson | GolfStar Cloud GC | ||
Jerry Sandelin | Stockholms GK | ||
T3 | Total Media & Reklam AB | 88 | |
Joacim Neuman | Finspångs GK | ||
Peter Klasén | Finspångs GK | ||
Johan Riska | Finspångs GK | ||
Magnus Sundqvist | Norrköping Söderköping GK | ||
T3 | FAIK bandy | 88 | |
Oscar Bergman | Lannalodge Golfresort | ||
Peter Andersson-Ersman | Finspångs GK | ||
Joakim Bonnevier | Finspångs GK | ||
Rasmus Tell | Finspångs GK | ||
T5 | Byggcontroll i Finspång AB | 86 | |
Anton Wejshag | Borås GK | ||
Lars Bonnevier | Åtvidabergs GK | ||
Peter Forstén | Finspångs GK | ||
Mats Neumann | Finspångs GK | ||
T5 | Easy Mover Rejmyre Maskin AB | 86 | |
Joakim Haeggman | Kalmar GK | ||
Fredrik Nilsson | Finspångs GK | ||
Magnus Nilsson | Norrköping Söderköping GK | ||
Tomas Nilsson | Finspångs GK |
Resultatberäkning:
Am spelade på ordinarie HCP och SHCP och Pro spelade på SHCP = 0.
Summa poäng av de 2 bästa av de 4 resultaten per hål räknades.
Resultatlistor
Lagbilder
Bilderna ordnade efter lagnummer/tee