Damer D30-D70
Klubbmästare Damer D30-D70
År | D30 | D40 | D50 | D60 | D70 |
2019 | -- | -- | -- | Marianne Teinmark | Ingrid Hagström |
2018 | -- | -- | -- | Marianne Teinmark | Ingrid Hagström |
2017 | -- | -- | -- | Marianne Teinmark | Ingrid Hagström |
2016 | -- | -- | -- | Marina Tillberg | |
2015 | -- | -- | -- | -- | |
2014 | Josefine Ersman | -- | Marianne Teinmark | Ingrid Hagström | |
2013 | -- | -- | -- | ||
2012 | -- | Marianne Teinmark | -- | ||
2011 | -- | -- | -- | ||
2010 | -- | -- | -- | ||
2009 | -- | -- | -- | ||
2008 | -- | Ingrid Hagström | -- | ||
2007 | -- | Marianne Teinmark | -- | ||
2006 | -- | Marina Tillberg | Ingrid Hagström | ||
2005 | -- | Niko Johari | Agneta Ohlin | ||
2004 | -- | -- | -- | ||
2003 | Carina Gustavsson | Kristina Nilsson | Ingrid Hagström | ||
2002 | Marianne Teinmark | Kristina Nilsson | Agneta Ohlin | ||
2001 | Rosita Nyqvist | Gunne-May Suominen | Catharina Lagerblad | ||
2000 | Ingrid Hagström | -- | |||
1999 | Ingrid Hagström | Elisabet Fält | |||
1998 | -- | Catharina Lagerblad | |||
1997 | Ingrid Hagström | Catharina Lagerblad | |||
1996 | Ingrid Hagström | ||||
1995 | Ingrid Hagström | ||||
1994 | Ingrid Hagström | ||||
1993 | Ingrid Hagström | ||||
1992 | Catharina Lagerblad | ||||
1991 | Inger Lundström | ||||
1990 | Catharina Lagerblad | ||||
1989 | Catharina Lagerblad | ||||
1988 | -- | ||||
1987 | -- | ||||
1986 | Daily Carlsson | ||||
1985 | |||||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | |||||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | |||||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 |